Žačky U15: Nadregionální liga, sk. E1 (2018/2019)
# | Družstvo | Z | V | P | Skóre | Rozdíl | Úsp. | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SBŠ Ostrava B | 8 | 7 | 1 | 504:352 | 152 | 87.5% | 15 | |
2. | SK Bruntál | 7 | 6 | 1 | 449:302 | 147 | 85.7% | 13 | |
3. | TJ Šumperk | 7 | 4 | 3 | 462:387 | 75 | 57.1% | 11 | |
4. | TJ Lokomotiva Krnov | 8 | 3 | 5 | 378:421 | -43 | 37.5% | 11 | |
5. | BK Lipník | 6 | 4 | 2 | 269:273 | -4 | 66.7% | 10 | |
6. | TBS Přerov | 6 | 3 | 3 | 295:252 | 43 | 50.0% | 9 | |
7. | Basket Valmez | 8 | 1 | 7 | 366:530 | -164 | 12.5% | 9 | |
8. | BK Panter Javorník | 6 | 0 | 6 | 263:469 | -206 | 0.0% | 6 |
# ... pořadí, Z ...počet odehraných zápasů, V ... počet výher, P ... počet porážek